產品參數:
PP打包帶檢驗標準(A級) | |||||||
規格 | 寬度mm | 厚度mm | 比重g/m±0.1 | 長度m | 拉力kg | 粘接力kg | 適用機型 |
HP09050 | 8.30-9.30 | 0.47-0.57 | 2.8 | 3140 | 50 | >30 | A.E |
HP09060 | 8.30-9.30 | 0.57-0.57 | 3.1 | 2830 | 60 | >36 | A.B.E |
HP09070 | 8.30-9.30 | 0.67-0.77 | 3.6 | 2440 | 80 | >48 | A.B.C.E |
HP12050 | 11.3-12.3 | 0.47-0.57 | 3.5 | 2510 | 80 | >48 | A.E |
HP12060 | 11.3-12.3 | 0.57-0.67 | 4.0 | 2200 | 100 | >60 | A.B.E |
HP12070 | 11.3-12.3 | 0.67-0.77 | 4.7 | 1870 | 110 | >66 | A.B.C.E |
HP13550 | 12.8-13.8 | 0.47-0.57 | 4.0 | 2200 | 90 | >54 | A.B.E |
HP13560 | 12.8-13.8 | 0.57-0.67 | 4.5 | 1950 | 110 | >66 | A.B.E |
HP13570 | 12.8-13.8 | 0.67-0.77 | 5.5 | 1600 | 130 | >78 | A.B.C.E |
備注:1、PP帶生產高度為下限,厚度為上限,便于送帶,不卡帶。 2、機型代號:A 半自動機器 B 全自動(弓架寬+度<1900mm) C 全自動(弓架寬+度<2800mm) E 全自動(弓架寬+度>2800mm) E 手工具 |